Pantherella
Men's Socks Size Guide

UK
EU
US
6-8.5 39-42 7-9.5
6.5-7.5 40-41 7.5-8.5
6.5-8.5 40-42 7.5-9.5
7.5-9.5 42-44 8.5-10.5
8-8.5 42-42 9-9.5
9-11 43-46 10-12
9-11.5 43-46 10-12.5
10-12 45-47 11-13
10.5-11.5 45-46 11.5-12.5
YOUR RECENTLY VIEWED ITEMS

EMAIL NEWSLETTER

SIGN UP & RECEIVE 10% OFF YOUR NEXT ORDER

View our privacy policy here.