SockShop
Kids' Socks Size Guide

UK
EU
US Age
4.5-5.5 Kids 21-22 5.5-6.5 0-18 months old
6-7 Kids 23-24 7-8 1-2 years old
6-8.5 Kids 23-26 7-9.5 1-4 years old
7.5-8.5 Kids 24-26 8.5-9.5 1-4 years old
9-10.5 Kids 27-28 10-11.5 3-6 years old
9-12 Kids 27-30 10-13 3-8 years old
10.5-2.5 Kids 28-35 11.5-3.5 5-10 years old
11-12 Kids 29-30 12-13 5-8 years old
12-3.5 Kids 30-36 13-4.5 7-12 years old
12.5-13.5 Kids 31-32 13.5-14.5 7-8 years old
12.5-3.5 Kids 31-36 13.5-4.5 7-12 years old
13-3 Kids 32-35 14-4 7-12 years old
4-5.5 Kids 37-39 5-6.5 13-14 years old
4-6 Kids 37-39 5-7 13-14 years old
4.5-5.5 Kids 37-42 5.5-6.5 13-14 years old
YOUR RECENTLY VIEWED ITEMS

EMAIL NEWSLETTER

SIGN UP & RECEIVE 10% OFF YOUR NEXT ORDER

View our privacy policy here.