Heat Holders
Ladies' Thermal & Base Layer Underwear Size Guide
Ladies' Thermal Tops
| Small/Medium | Large/Extra Large | |
| Size UK | 6-14 | 16-22 |
| Bust (inches) | 29-41 | 41-49 |
| Bust (cm) | 74-104 | 104-125 |
Ladies' Base Layer Tops
| Small | Medium | Large | Extra Large | |
| Size UK | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-20 |
| Bust (inches) | 32-34 | 36-38 | 38-41 | 41-44 |
| Bust (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 |
Ladies' Thermal Bottoms
| Small/Medium | Large/Extra Large | |
| Size UK | 6-14 | 16-22 |
| Hips (inches) | 32-44 | 44-52 |
| Hips (cm) | 81-112 | 112-132 |
Ladies' Base Layer Bottoms
| Small | Medium | Large | Extra Large | |
| Size UK | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-20 |
| Waist (inches) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 |
| Waist (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 |
Australian Dollar($)
Danish Krone (kr)
Euro (€)
Japanese Yen (¥)
Norwegian Kroner (Kr)
Swedish Krona (kr)
Great British Pound (£)
US Dollar ($)